Las ciudades más turísticas de España (ranking)
*Esta tabla recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como 'viajero' a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.| Ciudad | Viajeros | |
| 1 | Madrid | 9.900.897 |
| 2 | Barcelona | 8.239.481 |
| 3 | Sevilla | 3.023.117 |
| 4 | Palma | 2.475.250 |
| 5 | Benidorm | 2.232.710 |
| 6 | València | 2.068.861 |
| 7 | San Bartolomé de Tirajana | 1.761.332 |
| 8 | Granada | 1.738.660 |
| 9 | Calvià | 1.709.483 |
| 10 | Adeje | 1.555.813 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario